Waschmaschinen
Der Stromverbrauch von Waschmaschinen steigt mit der Höhe der Waschtemperatur an. Wer bei niedrigeren Temperaturen wäscht, kann eine Strom sparen: bis zu 68 Prozent pro Waschgang:
| Waschtemperatur | Stromverbrauch | Stromkosten |
|---|---|---|
| 90°C | 1,90 kWh | 0,44 Euro |
| 60°C | 1,15 kWh | 0,26 Euro |
| 40°C | 0,65 kWh | 0,15 Euro |
| 30°C | 0,40 kWh | 0,09 Euro |
| 20°C | 0,25 kWh | 0,06 Euro |
Basis: 5 kg Wäsche, Stromkosten 0,23 Cent/kWh
Einsparpotenzial
| Herunterschalten | Stromersparnis |
|---|---|
| von 90°C auf 60°C | zwischen 60 und 68 Prozent |
| von 60°C auf 40°C | zwischen 43 und 47 Prozent |
| von 40°C auf 30°C | zwischen 30 und 40 Prozent |
| von 30°C auf 20°C | noch keine Daten vorhanden |
Quelle: Öko-Institut e.V.
EXPERTEN-TIPP
- Nutzen Sie Energie sparende Programmfunktionen
- Nutzen Sie auch unsere aktuelle Liste mit Besonders sparsamen Haushaltsgeräten 2011/2012

Alle Kommentare zu diesem Artikel als RSS-Feed