Aktuelle Zahlen
Gemeinsam viel erreichen
Beim Stromsparen kommt es auf jeden Ihrer Beiträge an – denn Ihre Einsparung senkt die CO2 Emissionen von ganz Frankfurt. Hier sehen Sie die bisherigen Ergebnisse:
| Teilnehmende Frankfurter Haushalte | 3.887 |
| Ausgezahlte Prämien | 787 |
| Stromeinsparung gesamt | 582.855 kWh |
| Stromeinsparung je Haushalt | 741 kWh (Sparquote 24 Prozent) |
| Auszahlung je Haushalt (Durchschnitt) | 63 Euro |
| CO2-Ersparnis gesamt | 423 Tonnen (basiert auf 725 g/kWh) |
| CO2-Kompensationsleistung | 16.903 Bäume (ca. 42 Fussballfelder) |
| Entspricht der Fläche von | 2 Prozent des Frankfurter Flughafens |
Stand: Februar 2013

Alle Kommentare zu diesem Artikel als RSS-Feed