Aktuelle Zahlen
Gemeinsam viel erreichen
Beim Stromsparen kommt es auf jeden Ihrer Beiträge an – denn Ihre Einsparung senkt die CO2 Emissionen von ganz Frankfurt. Hier sehen Sie die bisherigen Ergebnisse:
| Teilnehmende Frankfurter Haushalte | 3.526 |
| Ausgezahlte Prämien | 560 |
| Stromeinsparung gesamt | 412.308 kWh |
| Stromeinsparung je Haushalt | 736 kWh (Sparquote 25 Prozent) |
| Auszahlung je Haushalt | 63 Euro |
| CO2-Ersparnis gesamt | 299 Tonnen (basiert auf 725 g/kWh) |
| CO2-Kompensationsleistung | 11.958 Bäume (ca. 42 Fussballfelder) |
| Entspricht der Fläche von | 1,49 Prozent des Frankfurter Flughafens |
Stand: November 2011

Alle Kommentare zu diesem Artikel als RSS-Feed